介紹:
該系列壓力表的零件采用耐腐蝕的不銹鋼及耐腐蝕的合金材料制成,使儀表具有良好的耐腐蝕性能,可廣泛應用于石油、化工、冶金、礦山、機械、電力及食品行業。直接測量不結晶體,但有腐蝕性的氣體、液體的壓力。 | ||
| ◆主要技術指標 | ||
| w 公稱直徑:φ60 φ100 φ150 | ||
| ◆型號規格 | ||
|
| ||

該系列壓力表的零件采用耐腐蝕的不銹鋼及耐腐蝕的合金材料制成,使儀表具有良好的耐腐蝕性能,可廣泛應用于石油、化工、冶金、礦山、機械、電力及食品行業。直接測量不結晶體,但有腐蝕性的氣體、液體的壓力。 | ||
| ◆主要技術指標 | ||
| w 公稱直徑:φ60 φ100 φ150 | ||
| ◆型號規格 | ||
|
| ||


該系列壓力表的零件采用耐腐蝕的不銹鋼及耐腐蝕的合金材料制成,使儀表具有良好的耐腐蝕性能,可廣泛應用于石油、化工、冶金、礦山、機械、電力及食品行業。直接測量不結晶體,但有腐蝕性的氣體、液體的壓力。